| 1° BORELLO FILIPPO | (GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D.) | 
| 2° DE FABRITIIS GABRIELE | (NUOVACICLISTICAARMA TEAM BALLERINI) | 
| 3° BELLETTA DARIO IGOR | (POOL CANTU' 1999 A.S.D.) | 
| 4° BESSEGA TOMMASO | (BUSTESE OLONIA A.S.D.) a 2" | 
| 5° ARRIGHETTI NICOLO' | (G.S. MASSI' SUPERMERCATI) | 
| 6° MAIOLI MATTIA | (TEAM FRANCO BALLERINI) | 
| 7° STUCCHI MICHAEL | (G.S. MASSI' SUPERMERCATI) | 
| 8° ROSA BRUSIN SAMUELE | (BRUNERO 1906) | 
| 9° BISONI GIOVANNI | (BUSTESE OLONIA A.S.D.) | 
| 10° SESANA ROBERTO | (U.S.VERTEMATESE ASD) | 
 
                 
         
         
        